
耐久試験結果(重量変化)
|
目的:PS-403とPS-403Eの硬化後の耐久性と硬度を比較する。 試験:各種含浸剤を短冊状(厚さ3mm×幅17mm)に形成したアルミチューブ内に注入し湯中(90℃×10min)で加熱硬化させた硬化物を、長さ約40mmに切り試験片とする。 条件:試験片を各液に漬け、7日間常温で放置する。 結果一覧 |
| 効果 | 含浸剤 | 重量変化率(7日後) [wt%] | 初期硬度 [ショアーD] | 7日後硬度 [ショアーD] |
|---|---|---|---|---|
| 耐ガソリン性 | PS-403 | @0.46 A0.45 | 80 | 83 |
| PS-403E | @0.53 A0.52 | 81 | 82 | |
| 耐溶剤性 トルエン40% ベンゼン40% キシレン20% | PS-403 | @0.33 A0.31 | 80 | 82 |
| PS-403E | @0.43 A0.41 | 81 | 84 | |
| H2SO4 (0.1N/pH1) | PS403 | 0 | 80 | 80 |
| PS-403E | 0 | 81 | 81 | |
| 耐アルカリ性:NaOH (0.1N/pH13) | PS-403 | 0 | 80 | 80 |
| PS-403E | 0 | 81 | 81 |
| ※耐ガソリン性と耐溶剤性の2項目の重量変化に付いては、@自然乾燥と、A加熱乾燥を比較しました。 |