
有機含浸剤PS-403を用いた含浸処理における耐リーク特性
PS−403を用いて空隙率10%Al焼結体モニターにプラセラム標準含浸処理を施し、
処理前後の重量及び耐リーク特性に関するデータをまとめます。
|
写真: 空隙率10% Al-tube
|
含浸処理後の重量変化 |
| サンプルNo. | 処理前重量 [g] | 処理後重量 [g] | 重量変化量 [g] | 重量変化率 [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.117 | 13.632 | 0.515 | 3.93 |
| 2 | 13.165 | 13.621 | 0.456 | 3.46 |
| 3 | 13.182 | 13.629 | 0.447 | 3.39 |
含浸処理後のリーク特性 |
| サンプルNo. | 処理前リークレート[ml/min] (テスト圧@0.5kg/cm2) | 処理後リークレート[ml/min] | |
|---|---|---|---|
| @0.5kg/cm2 | @5.5kg/cm2 | ||
| 1 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 0 | 0 |
| 3 | 460 | 0 | 0 |
| ※エアーの加圧による |
含浸処理済Al焼結体モニターの対リーク特性:耐圧特性 |
| サンプルNo. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 100℃加熱後 | 0 | 0 | 0 |
| 150℃加熱後 | 0 | 0 | 0 |
| 200℃加熱後 | 0 | 0 | 0 |
| 250℃加熱後 | 0 | 0 | 0 |
| 300℃加熱後 | 988 | 637 | 288 |
| ※100℃から300℃のオープンベイク時間は各30分間行った。 |